(资料图片仅供参考)
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| % | - | 3529600 | 光大证券股份有限公司海宁文宗南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||||
| % | - | 3864000 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||||
| % | - | 2960000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||||
| % | - | 2353900 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
| % | - | 9939800 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | ||||
| % | - | 4720900 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司瑞安万松东路证券营业部 | ||||
| % | - | 2667000 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | ||||
| % | - | 3069000 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||||
| % | - | 3569500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 4698000 | 国信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||||
| % | - | 29645000 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | ||||
| % | - | 10001700 | 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 16480000 | 国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 7272000 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | ||||
| % | - | 2360100 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
| % | - | 2252300 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
| % | - | 2252800 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
| % | - | 14999600 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
| % | - | 8192000 | 中国中金财富证券有限公司合肥黄山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
| % | - | 16799200 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 2296000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | ||||
| % | - | 10669200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||||
| % | - | 23873200 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部 | ||||
| % | - | 4929200 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||||
| % | - | 8352000 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||||
| % | - | 2748000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
| % | - | 3173500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
| % | - | 41820000 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||||
| % | - | 2000100 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
| % | - | 8550000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 2475000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 3564500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||||
| % | - | 4752600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||||
| % | - | 4752600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||||
| % | - | 4752600 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||||
| % | - | 3881300 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||||
| % | - | 4046000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||||
| % | - | 2890000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||||
| % | - | 4046000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||||
| % | - | 3468000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||||
| % | - | 4970800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||||
| % | - | 3468000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||||
| % | - | 1734000 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||||
| % | - | 6498300 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||||
| % | - | 5283200 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
| % | - | 8703300 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||||
| % | - | 3639300 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 5275500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||||
| % | - | 5275500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||||
| % | - | 8775000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | ||||
| % | - | 2000700 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | ||||
| % | - | 7769200 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | ||||
| % | - | 2836800 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
| % | - | 4870400 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 3196200 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 4870400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 3652800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 7305600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 6088000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 3652800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 4413800 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 15260000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | ||||
| % | - | 1230000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||||
| % | - | 2740000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | ||||
| % | - | 2740000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | ||||
| % | - | 4110000 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | ||||
| % | - | 2000200 | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | ||||
| % | - | 6850000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | ||||
| % | - | 3425000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | ||||
| % | - | 1206700 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||||
| % | - | 10063000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
| % | - | 12300000 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
| % | - | 7690000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
| % | - | 6152000 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
| % | - | 2028000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
| % | - | 28450800 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||||
| % | - | 3234600 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||||
| % | - | 10161000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||||
| % | - | 29280600 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 1515000 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 1515000 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | ||||
| % | - | 20536100 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
| % | - | 5846600 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 4575600 | 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 2796200 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 8134400 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 6609200 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 4677300 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 3558800 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 12201600 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 7626000 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 8642800 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 6609200 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 4677300 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 3558800 | 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 2033600 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 29233000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 9354600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 3558800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 4067200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 10168000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 6888800 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 10930600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 7015900 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 4677300 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 3558800 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 2033600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 11693200 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 7626000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 5846600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 4067200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 2079400 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 6405800 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 4677300 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 3558800 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 14743600 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 7626000 | 华泰证券股份有限公司泰州永定东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
| % | - | 11600000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | ||||
| % | - | 24440000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | ||||
| % | - | 2988700 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | ||||
| % | - | 3718700 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中信证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | ||||
| % | - | 4680000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 4680000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 2059200 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 4680000 | 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 4680000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 3744000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 4680000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 5616000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 4680000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 5616000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 3744000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | ||||
| % | - | 1969500 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | ||||
| % | - | 6349500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
| % | - | 2312000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||||
| % | - | 4406200 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 53695300 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 106680000 | 湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||||
| % | - | 35560000 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | ||||
| % | - | 351615500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | ||||
| % | - | 6407200 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | ||||
| % | - | 775000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
| % | - | 775000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 1550000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 77345100 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | ||||
| % | - | 3587600 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||||
| % | - | 20450000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||||
| % | - | 2178500 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | ||||
| % | - | 9555000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | ||||
| % | - | 5085100 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||||
| % | - | 17994000 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | ||||
| % | - | 9440000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部 | ||||
| % | - | 236000000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||||
| % | - | 3465900 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | ||||
| % | - | 780000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 780000 | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
| % | - | 66936300 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 9645000 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 6672000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司杭州华浙广场证券营业部 | ||||
| % | - | 2214000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||||
| % | - | 1962000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||||
| % | - | 103240000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | ||||
| % | - | 6996000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
| % | - | 6974100 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 3501000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | ||||
| % | - | 2528000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 | ||||
| % | - | 7241000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
| % | - | 13068000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | ||||
| % | - | 13334800 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
| % | - | 28588800 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | ||||
| % | - | 5861500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||||
| % | - | 7725000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | ||||
| % | - | 6527400 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | ||||
| % | - | 1945000 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
| % | - | 1945000 | 红塔证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
| % | - | 1945000 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
| % | - | 1945000 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
| % | - | 1945000 | 中国中金财富证券有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
| % | - | 19996900 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||||
| % | - | 33282300 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛胶州市澳门路证券营业部 | ||||
| % | - | 16200000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
| % | - | 24300000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
| % | - | 195792200 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司
标签: 推荐阅读46股遭大宗低价甩货 最低7.0折8月29日大宗交易显示,有46股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前 互联网大厂造车掉头之前,互联网大厂不管三七二十一齐刷刷迈进车圈,撸起袖子准备大干一场 锦和商管:上半年扣非后归属股东净亏损401万元8月29日锦和商管发布2023年半年度报告报告期内实现收入497亿元同比减少 蜀汉最独特的大将:关羽忌惮,刘备喜欢,张飞鄙视,赵云看不起他刘备的麾下有很多十分具有名望的大将,尽管刘备阵营之中的武将并不是最 《钢笔刀》丨一个被成人遗忘的真实世界(二二)二二有时我想,像我这种家庭出身的孩子,如果能把学习搞上去,人家一定 猜您喜欢
【版权及免责声明】凡注明"转载来源"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。亚洲网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,烦请联系。
联系方式:8 86 239 5@qq.com,我们将及时沟通与处理。
|